发新帖

百问白答
今日: 0|主题: 603|排名: 33 

作者 回复/查看 最后发表
化工企业是否要计算厂内废水处理的CH4和N2O排放量? attach_img zhangtong 2016-10-19 11085 tanglinkai 2016-10-19 17:23
碳质量平衡法计算过程原材料CO2排放,结果出现负值怎么办 attach_img zhangtong 2016-10-19 11423 tanglinkai 2016-10-19 17:22
部分企业存在输入输出混合物,如何处理? attach_img zhangtong 2016-10-19 11080 tanglinkai 2016-10-19 17:21
对一些不常见的燃料品种,如兰炭、锻煤,如何获得含碳量? attach_img zhangtong 2016-10-19 11331 tanglinkai 2016-10-19 17:20
煤化工企业的指南适用问题? attach_img zhangtong 2016-10-19 1997 tanglinkai 2016-10-19 17:19
报告主体拥有多个分厂怎么办? attach_img zhangtong 2016-10-19 11028 tanglinkai 2016-10-19 17:18
报告主体存在跨行业生产活动怎么办? attach_img zhangtong 2016-10-19 11435 tanglinkai 2016-10-19 17:18
活动水平存在多种数据源选项企业应该如何选取? attach_img zhangtong 2016-10-19 11116 tanglinkai 2016-10-19 17:16
企业同时存在自备锅炉产生蒸汽,外购蒸汽、蒸汽外销的怎么计算 attach_img zhangtong 2016-10-17 11286 tanglinkai 2016-10-17 17:54
企业自备电厂是否应按发电企业核算指南来单独核算? attach_img zhangtong 2016-10-17 11970 tanglinkai 2016-10-17 17:53
存在自备电厂、电网购电及电量外销的情况,隐含排放如何计算 attach_img zhangtong 2016-10-17 11147 tanglinkai 2016-10-17 17:52
报告主体租赁了别人的设备是否纳入报告范围 attach_img zhangtong 2016-10-17 12662 tanglinkai 2016-10-17 17:51
计算企业电力消费隐含的CO2间接排放量时如何选取排放因子? attach_img zhangtong 2016-10-17 11045 tanglinkai 2016-10-17 17:51
CO2回收的活动水平及排放因子数据核查应注意哪些问题 attach_img zhangtong 2016-10-17 21160 tanglinkai 2016-10-17 17:49
化工生产企业碳酸盐纯度及CO2排放因子如何确定 attach_img zhangtong 2016-10-17 11147 tanglinkai 2016-10-17 17:42
还可输入 200 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回版块 返回顶部